Overzicht financiële boekingen
Afhankelijk van de financiële inrichting worden boekingen opgenomen in de administratie. Bij het maken van een financiële boeking worden in MKG procestabellen aangesproken om te bepalen op welke grootboekrekening er wordt geboekt. Dit artikel toont de samenhang tussen alle financiële boekingen.
De tabel bevat een overzicht van de boekingsgangen in MKG. Naast hyperlinks naar de handleidingen over de procesgroepen vind je in de tabel een link naar een voorbeeld van elke financiële boeking. Lees ook De financiële inrichting van MKG en De financiële aansluitingen met subadministraties.
Vaste activa groep |
Financiële boeking | Basis |
Basis+ |
Klantspecifiek |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proces | ||||||||||||||||||||
Verkoop | Omzet | Boeking 1 | ||||||||||||||||||
• via tussenrekening | Boeking 2 | |||||||||||||||||||
Kostprijs | Boeking 3 | |||||||||||||||||||
Termijnfacturering | Boeking 4 | |||||||||||||||||||
• via tussenrekening | Boeking 4a | |||||||||||||||||||
Voorraad | Voorraadmutaties | Boeking 5 | ||||||||||||||||||
Inkoop | Goederenontvangst | Boeking 6 | ||||||||||||||||||
Factuurontvangst | ||||||||||||||||||||
• met accorderen | Boeking 7 | |||||||||||||||||||
• zonder accorderen | Boeking 8 | |||||||||||||||||||
Productie | Materiaal | Boeking 9 | ||||||||||||||||||
Uitbesteding | Boeking 10 | |||||||||||||||||||
Uren | Boeking 11 | |||||||||||||||||||
Financieel gereedmelden | Boeking 12 | |||||||||||||||||||
Betalingen | Debiteuren | Boeking 13 | ||||||||||||||||||
Crediteuren | Boeking 14 | |||||||||||||||||||
Grootboek | Boeking 15 | |||||||||||||||||||
Handmatig | ||||||||||||||||||||
Verkoopfactuur | Boeking 16 | |||||||||||||||||||
Inkoopfactuur | ||||||||||||||||||||
• met accorderen | Boeking 17 | |||||||||||||||||||
• zonder accorderen | Boeking 18 | |||||||||||||||||||
Memoriaal | Boeking 19 | |||||||||||||||||||
Vaste activa | Boeking 20 | |||||||||||||||||||
Dubieuze debiteuren | Boeking 21 | |||||||||||||||||||
Intern factureren | Boeking 22 | |||||||||||||||||||
Kenniscentrum | Gerelateerd: |
btwmateriaalgrootboekrekeninggoederenontvangstuitbestedingvoorraadgroepoverige kostenadministratiegrootboekaccorderenfinancieel gereedmeldenkostprijsomzetintern facturerendebiteurgroepdubieuze debiteurenverkoopgroeptermijnfacturatiecrediteurgroepproductiegroepvoorbeeldinkoopgroepkruistabelfactuurontvangsttabelvaste activadebiteurencrediteurenurenbasismemoriaalfinanciële inrichtingdagboekenprocesgroepenvoorraadmutatiesoverzicht financiële boekingenbasis+klantspecifiekfinanciële boekinguursoort/bewerkingmkg procestabellensamenhangadmi-instellingenvaste activa groepzonder accorderen
- Gepubliceerd:27 aug 2020 14:51
- TypeHandleidingen
- Categorie
- Product
- BeschikbaarheidOpenbaar