Financiële boeking 16: Verkoopfactuur
Voorbeeldboeking 'Handmatige verkoopfactuur' in het dagboek Verkopen (handmatig) na de actie Handmatige verkoopfactuur.
Handmatig: | Verkoopfactuur |
Mutatietype: | 14 Handmatige verkoopfactuur |
Actie: | Handmatige verkoopfactuur |
Dagboek: | Verkopen (handmatig) (21) |
Opmerking: | |
Vlg nr. | Omschrijving | Grootboekrekening | Bedrag | Type DC | Mutatie subtype | Herkomst grootboek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverancier BV | 1300 (Debiteuren) | € 12.100,00 | Debet | 01 Factuur | Debiteurgroep |
2 | Leverancier BV | 1810 (Af te dragen btw) | € 2.100,00 | Credit | 03 BTW 1 | BTW |
3 | Leverancier BV | 8000 (Omzet) | € 10.000,00 | Credit | 02 Omzet | Grootboek |
Toelichting
- Mutatietype = de journaalpost die het gevolg is van de actie heeft dit mutatietype.
- Actie = de actie die de gebruiker uitvoert.
- Dagboek = het dagboek dat aangesproken wordt.
- Gepubliceerd:27 aug 2020 17:26
- TypeHandleidingen
- Categorie
- Product
- BeschikbaarheidOpenbaar