Wat is een Management info-grafiek?
In een 'Management info'-grafiek wordt data die is vastgelegd in MKG op een bepaalde manier gepresenteerd. Het is een combinatie van data uit een tabel en een manier van rangschikken.
Voorbeeld
De onderstaande omzetcijfers horen bij de volgende klanten. In een grafiek willen we grafisch duidelijk maken hoe de omzet zich tussen deze klanten verhoudt.
Klant | Omzet |
De Koning | 25.000 |
Pietersen | 32.000 |
Drago | 28.000 |
Tabellen in MKG
MKG bevat een groot aantal tabellen. In deze tabellen wordt data vastgelegd in records. Een record bestaat uit een aantal velden. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van een deel van de velden van de factuurtabel (fcth).
Naam | Omschrijving | Type | Formaat |
admi_num | Administratie | integer | 999 |
debi_num | Debiteur | character | x(10) |
fcth_debi_naam_1 | Debiteur naam | character | x(40) |
fcth_goederen_av | Goederen av | decimal | >>>,>>>,>>9.99- |
fcth_goederen_ov | Goederen | decimal | >>>,>>>,>>9.99- |
fcth_handmatig | Handmatige factuur | logical | ja/nee |
fcth_korting_av | Korting av | decimal | >>>,>>>,>>9.99- |
fcth_korting_ov | Korting ov | decimal | >>>,>>>,>>9.99- |
fcth_krdb_oms_1 | Kredietbeperking omschrijving | character | x(40) |
fcth_krdb_percentage | Kredietbeperking percentage | decimal | >>9.99- |
fcth_krdb_vervaldagen | Kredietbeperking vervaldagen | integer | >9 |
fcth_land_oms | Land omschrijving | character | x(40) |
fcth_num | Factuur | character | x(10) |
fcth_orderkosten_av | Orderkosten av | decimal | >>>,>>>,>>9.99- |
fcth_orderkosten_av | Orderkosten av | decimal | >>>,>>>,>>9.99- |
fcth_taal_oms | Taal omschrijving | character | x(40) |
fcth_totaal_excl_btw_av | Totaal excl. BTW av | decimal | >>>,>>>,>>9.99- |
fcth_totaal_excl_btw_ov | Totaal excl. BTW ov | decimal | >>>,>>>,>>9.99- |
fcth_totaal_incl_BTW_av | Totaal incl. BTW av | decimal | >>>,>>>,>>9.99- |
fcth_totaal_incl_btw_ov | Totaal incl. BTW ov | decimal | >>>,>>>,>>9.99- |
fcth_valu_av | Administratie valuta | character | x(4) |
fcth_valu_datum | Valuta datum | date | 99-99-9999 |
fcth_valu_fact_naar | Valuta factor naar | integer | >>>9 |
fcth_valu_fact_van | Valuta factor van | integer | >>>9 |
fcth_valu_handmatig | Handmatige valuta koers | logical | ja/nee |
fcth_wk_factuur | Factuur week | integer | 99 |
land_code | Landcode | character | x(4) |
peri_num | Periode | integer | >9 |
taal_code | Taalcode | character | x(4) |
De informatie die in velden wordt vastgelegd op recordniveau, vormt de basis voor de doorsneden die kunnen worden gemaakt in de module Management info, bijvoorbeeld Omzet per Jaar, Omzet per Maand, Omzet per Verkoper, Omzet per Land en Omzet per Debiteur. Deze doorsneden kunnen met Management info eenvoudig worden gebouwd, opgeslagen en opgeroepen. Ze bieden een actueel beeld van de situatie in de organisatie.
De module Management info
De module is op te starten vanuit het menu en wordt altijd geopend met een leeg scherm. Met het pictogram + Kies grafiek kunnen grafieken worden geopend. Deze worden gepresenteerd in aparte tabbladen:
De manier waarop grafieken kunnen worden toegevoegd aan de MKG taakbalk wordt beschreven in het handboek Standaardbediening.
Grafieken openen
Bij het aanmaken van een nieuwe grafiek wordt gestart met het toekennen van een module/proces van de grafiek. Wanneer er een nieuwe grafiek wordt gemaakt, verschijnt het volgende scherm waarin direct het voorkeursproces kan worden gekozen, bijvoorbeeld Verkoop of Productie:
- Gepubliceerd:29 okt 2019 07:36
- TypeHandleidingen
- Categorie
- Product
- BeschikbaarheidOpenbaar