Checklist periodeafsluiting
Om het financiële resultaat aan het eind van een periode (jaar, kwartaal, maand) zuiver in beeld te brengen moeten er een aantal stappen worden doorlopen. Deze checklist dient als rode draad bij het uitvoeren van de periodeafsluiting in MKG.
Stap 1 | Procesmatige boekingen bijwerken |
Inkooporder actielijst | Controleer of alles besteld en binnengeboekt is. Boek alle procesmatige inkoopfacturen. |
Verkooporder actielijst | Controleer of alles geleverd en gefiatteerd is. Zorg dat alle orderregels die gefactureerd kunnen worden, gefactureerd worden. |
Stap 2 |
Handmatige boekingen bijwerken |
Inkoopfactuur boeken | Boek alle niet-procesmatige facturen, zoals facturen voor energie, telefoon en abonnementen. |
Verkoopfactuur boeken | Maak de eventuele niet-procesmatige facturen aan. |
Betalingsverkeer | De inkoop- en verkoopfacturen uit de voorgaande stappen zorgen voor het ontstaan van openstaande posten. Werk deze posten bij in de bank- en/of kasboekingen. |
Memoriaal boeken | Boek de overige posten, zoals overlopende activa en passiva. Boek ook de loonjournaalpost om de loonkosten van de betreffende periode inzichtelijk te maken in het resultaat. |
Stap 3 |
De nacalculatie verwerken |
Behoefte advieslijst | Controleer de lijst op alle openstaande behoefteregels op verkooporders en materiaalregels op productieorders. Voorzie waar mogelijk/nodig in de behoefte van de regels (Productie, Inkoop, Voorraad) of hef de behoefte op. |
Uitbestedingsadvieslijst | Controleer de lijst op alle openstaande behoeftes aan uitbestedingen. Voorzie waar mogelijk/nodig in de behoefte door middel van inkooporders of hef de behoefte op. |
Verwerken nacalculatie | In deze lijst staan alle materiaal omschrijvingsregels van productieorders die anoniem uit voorraad zijn gehaald (backflushing). Controleer of er een waarde is ingevuld op deze regels en verwerk op de nacalculatie. Het effect wordt zichtbaar op het onderhanden werk. |
Verwerken uren | Verwerk alle uren op het tabblad 'Initieel' en los eventuele problemen op. Verwerk definitieve uren in de nacalculatie. |
Afronden productieorders | Hier komen alle productieorders naar voren die qua aantallen gereed zijn, maar nog niet financieel gereedgemeld kunnen worden. Handel deze orders, waar mogelijk, verder af aan de hand van de meldingen die op het scherm verschijnen. |
Stap 4 |
De waarde van het onderhanden werk bepalen |
OHW standaard op peildatum | Beoordeel de onderhandenwerklijst en controleer of orders onderhanden of gereed zijn qua aantallen. Let op dat de lijst met twee dezelfde peildatums wordt uitgedraaid. |
Productieorder actielijst | Meld aantallen gereed en/of meld productieorders financieel gereed die niet meer in het onderhanden werk thuis horen. |
OHW standaard op peildatum | Na het opschonen kun je opnieuw inzicht krijgen in de totale waarde van het onderhanden werk per einde periode door het rapport opnieuw te laten opstellen. |
Memoriaal boeken | Maak op basis van de OHW-waarde aan het begin van de periode en de OHW-waarde aan het einde van de periode een mutatieboeking van het resultaat naar de balans en vice versa. |
Stap 5 |
De voorraadwaarde bepalen |
Voorraadwaardelijst op peildatum | Start het rapport op de datum waarop de periode eindigt. Beoordeel of er voorraad is die geherwaardeerd moet worden. |
Voorraad herwaardering | Hier kunnen partijen geherwaardeerd worden qua aantallen en prijzen. Let op de verwerkingsdatum: deze mag niet later zijn dan de peildatum van de periode. |
Voorraadwaardelijst op peildatum | Na het verwerken van de herwaarderingen geeft de nieuwe lijst een gedegen inzicht in de waarde van voorraad op het ingevoerde moment. Deze waarden worden gepresenteerd op de laatste pagina van het rapport. |
Memoriaal boeken | Maak op basis het verschil tussen de voorraadwaarde aan het begin van de periode en de waarde van de Voorraadwaardelijst uit de vorige stap een mutatieboeking van de balans naar het resultaat of vice versa. |
Stap 6 |
Afschrijvingen vaste activa verwerken |
Grootboekrekeningbeheer | Beoordeel of er op de investeringsrekening bedragen zijn geboekt die moeten worden geactiveerd. Doorloop daarnaast de kostenrekeningen om te zien of er geen bedragen boven € 450 in de kosten verdwijnen die geactiveerd zouden moeten worden. |
Vaste activa beheer | Deactiveer vaste activa die uit de administratie moet verdwijnen en activeer vaste activa die in deze periode erbij zijn gekomen. |
Verwerken vaste activa | Verwerk de mutaties uit de module Vaste activa beheer in de financiële module van MKG. |
Stap 7 |
De boekingsverslagen controleren en de periode sluiten |
Overzicht grootboekjournaal | Draai indien gewenst grootboekkaartjes uit. Mutaties per periode kunnen ook op het scherm in de module Grootboekrekeningbeheer worden bekeken. |
Proef-saldibalans (geen sub) | Draai de proef-saldibalans uit om te beoordelen of er geen exorbitante bedragen op (verkeerde) grootboekrekeningen staan. |
Gegevens omzet en omzetbelasting | Controleer de btw-aangifte op het scherm. Controleer ook of er geen bedragen ontbreken of eruit springen. |
Verwerken mutaties | Verwerk alle mutaties van de betreffende periode als alle mutaties kloppen of wanneer correcties zijn doorgevoerd. Let op dat je de periode ingeeft bij het verwerken. |
Periode onderhoud (Financieel) | Sluit de periode, als de mutaties zijn verwerkt. Hiermee voorkom je dat het resultaat en/of de btw-aangifte nog kunnen veranderen. |
Periode onderhoud (Urenregistratie) | Sluit de periode voor alle boekingen, als alle uren zijn verwerkt. |
Stap 8 |
Financiële verslaglegging |
Periode onderhoud | Vanuit het tabblad 'BTW' kun je hier de btw-aangifte en de icp-aangifte doen. De aangifte kan elektronisch worden verstuurd, als dat is ingericht in MKG. |
Periodebalans (geen sub) | Draai de periodebalans uit om de resultaten van de afgesloten periodes in het boekjaar met elkaar te kunnen vergelijken. |
Resultaatvergelijking | Draai resultaatvergelijkingen uit om het resultaat van de periode of het resultaat t/m deze periode te vergelijken met het budget of met voorgaande jaren. |
Balans T-vorm | De balans en de winst-en-verliesrekening in T-vorm. |
Openstaande posten debiteuren | Een overzicht van de openstaande posten en ouderdomsanalyse van deze posten op basis van vervaldatum en/of factuurdatum. |
Openstaande posten crediteuren | Een overzicht van de openstaande posten en ouderdomsanalyse van deze posten op basis van vervaldatum en/of factuurdatum. |
btwafrondenbackflushenperiodevoorraadgroepbankafschriftbtw-aangiftehandmatige verkoopfactuurtelefoondatumnacalculatiehandmatige inkoopfactuurbankfinancieel gereedmeldenpeildatumfacturerenbudgetsaldoaanmaningproductie gereedmeldenuren boekeninkooporderomzetbalanswinst en verliesvoorraadwaardelijst (8650)boekstukfactuurdatummutaties verwerkenomzetbelastingicp-aangifteonderhanden werkvervaldatumbehoefte advieslijstresultaatactivumfactuur boekenverwerken nacalculatieintracommunautaire leveringinvesteringperiodebalansopenstaande posten debiteurenopenstaande posten crediteurenprijsverkoopordersproductieordersvaste activamutatiesgefiatteerdopenstaande postenverkooporderinkoopvoorraadbetalingsverkeerorderregelsresultaatvergelijkingurenuitvoerenverschilstappenbinnengeboektmateriaalregelsanoniemuitbestedingenherwaarderinggeleverdicpvoorradenprocesmatige boekingenfinancieel resultaatmemoriaal boekenloonjournaalpostfinanciële verslagleggingchecklist periodeafsluitingrode draadprocesmatige inkoopfacturenniet-procesmatige facturenenergieabonnementenkasboekingenoverlopende activapassivaloonkostenuitbestedingsadvieslijstmateriaal omschrijvingsregelsohv standaardmutatieboekingkostenrekeningenboekingsverslagenproef-saldibalansperiode onderhoudvoorgaande jarenbalans t-vormouderdomsanalyse
- Gepubliceerd:27 sep 2019 12:55
- TypeHandleidingen
- Categorie
- Product
- BeschikbaarheidOpenbaar